AH(R)系列渣浆泵

AH(R)系列渣浆泵...

产品询价

型号 流量 (m3/h) H (m) N (r/min) N (r/min) V 数量 操作
JZ50-210 6.5-27 6〜66 1200〜3800 询价
JZ50-300 14.4-64 6〜56 1200〜3200 询价
JZ50-350 18-100 10〜60 1300〜2700 询价
JZ50-460 18~100 10〜60 1300-2700 询价
JZ65-310 36-160 10-50 1000〜2200 询价
JZ65-350 36~160 10〜50 1000-2200 询价
JZ65-400 36〜160 10-50 1000〜2200 询价
JZ65-430 70〜360 11〜60 800~1600 询价
JZ80-210 70-360 11〜60 800-1600 询价
JZ80-450 70-360 11〜60 800〜1600 询价
JZ100-300 180-700 10〜55 500〜1140 询价
JZ100-320 180-700 10-55 500〜1140 询价
JZ100-350 180〜700 10〜55 500-1140 询价
JZ100-500 288〜1400 10〜60 400-850 询价
JZ125-405 288~1400 10-60 400-850 询价
JZ150-300 288~1400 10〜60 400〜850 询价
JZ150-350 360~1600 9~62 300〜800 询价
JZ150-400 360〜1600 9〜62 300〜800 询价
JZ200-410 570〜2800 12〜16 300〜600 询价
JZ200-560 570〜2800 12〜16 300-600 询价
JZ250-430 570-2800 12〜16 300-600 询价
JZ250-580 720〜3400 12〜60 250〜550 询价
JZ300-635 5.7〜25 8〜50 1400〜3400 询价
JLZ50-210 11-46 6~38 1000〜2600 询价
JLZ50-300 18〜64 13〜37 1300〜2100 询价
JLZ50-350 36~162 7〜33 800-1800 询价
JLZ50-460 36~162 7〜33 800~1800 询价
JLZ65-310 36〜162 7~33 800~1800 询价
JLZ65-350 36〜162 7〜33 800〜1800 询价
JLZ65-400 72-324 11〜40 800-1350 询价
JLZ80-210 72-324 11-40 800-1350 询价
JLZ80-450 72〜324 11〜40 800~1350 询价
JLZ100-300 72-324 11~40 800~1350 询价
JLZ100-320 144〜720 8〜48 400〜1000 询价
JLZ100-350 144-720 8~48 400〜1000 询价
验证码